• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    12 okt.Saint-Georges U19G-1 - Constantia U19G-23 - 0
    12 okt.Constantia U19G-3 - Gantoise U19G-60 - 10
    12 okt.Constantia U19G-1 - LARA U19G-12 - 3
    12 okt.Constantia U16G-2 - Saint-Georges U16G-22 - 0
    12 okt.Constantia U14B-2 - Roeselare U14B-10 - 1
    12 okt.Braxgata U12G-3 - Constantia U12G-111 - 1
    12 okt.Constantia U11B-1 - Roeselare U11B-12 - 1
    6 okt.Constantia U19B-1 - Wildcats U19B-12 - 8
    6 okt.Constantia H-1 - Antwerp H-31 - 2
    6 okt.Namur D-1 - Constantia D-17 - 0
  • Programma

    DatumWedstrijdInfo
    13 okt. 12:00Leopard D-1 - Constantia D-1
    13 okt. 13:00Saint-Georges H-2 - Constantia H-1
    14 okt. 20:30Brugge G-1 - Constantia G-1
    15 okt. 20:30Gantoise T-1 - Constantia T-1
    19 okt. 10:00Constantia U12G-1 - Beveren U12G-1
    19 okt. 10:00Constantia U7G-1 - Roeselare U7G-2
    19 okt. 10:00Wildcats U9B-1 - Constantia U9B-2
    19 okt. 11:00Indiana U11B-3 - Constantia U11B-1
    19 okt. 11:00Indiana U8G-3 - Constantia U8G-1
    19 okt. 11:15Wildcats U14B-1 - Constantia U14B-2
    19 okt. 11:30Constantia U14B-1 - Knokke U14B-1
    19 okt. 12:00Knokke U9B-1 - Constantia U9B-1
    19 okt. 12:00Roeselare U7B-3 - Constantia U7B-1
    19 okt. 13:00Constantia U14G-1 - Saint-Georges U14G-2
    19 okt. 13:00Wildcats U19G-1 - Constantia U19G-3
    19 okt. 13:30Knokke U16G-1 - Constantia U16G-2
    19 okt. 14:15Roeselare U16G-1 - Constantia U16G-1
    19 okt. 15:00Constantia U19B-1 - Koksijde U19B-1
    19 okt. 15:00Lokeren U19G-1 - Constantia U19G-1
    19 okt. 16:30Constantia U19G-2 - Olympia U19G-1
    20 okt. 12:00Constantia D-1 - Luxembourg D-1
  • Onze trotse partners