• Uitslagen

    Geen informatie

  • Programma

    DatumWedstrijdInfo
    26 apr. 10:00Constantia U11B-1 - Saint-Georges U11B-2
    26 apr. 10:00Constantia U8B-1 - Red Wings U8B-1
    26 apr. 10:00Constantia U8G-1 - Saint-Georges U8G-2
    26 apr. 10:00Brugge U16G-2 - Constantia U16G-1
    26 apr. 11:00Olympia U12G-3 - Constantia U12G-1
    26 apr. 11:00Brugge U10B-2 - Constantia U10B-1
    26 apr. 11:00Saint-Georges U7B-2 - Constantia U7B-1
    26 apr. 11:00Lokeren U7G-3 - Constantia U7G-1
    26 apr. 11:30Constantia U14B-1 - Meetjesland U14B-1
    26 apr. 11:30Roeselare U14B-1 - Constantia U14B-2
    26 apr. 13:00Constantia U14G-1 - Eclair U14G-1
    26 apr. 13:30Brugge U19B-2 - Constantia U19B-1
    26 apr. 15:00Constantia U19G-3 - Gantoise U19G-5
    26 apr. 15:00Keerbergen U19G-1 - Constantia U19G-1
    26 apr. 16:30Wetthra Giants U16G-1 - Constantia U16G-2
    27 apr. 12:00Constantia D-1 - Woluwe D-1
    28 apr. 19:00Constantia U19G-2 - Hermes U19G-1
    1 mei 09:30Indiana U12G-2 - Constantia U12G-1
    1 mei 10:30Constantia U16G-1 - Knokke U16G-1
    1 mei 11:00Brugge U14G-2 - Constantia U14G-1
    3 mei 10:00Constantia U10B-1 - Saint-Georges U10B-2
    3 mei 10:00Constantia U8B-1 - Arcus U8B-3
    3 mei 10:00Constantia U7B-1 - Roeselare U7B-4
    3 mei 11:00Constantia U12G-1 - Victory U12G-3
    3 mei 11:00Rapid U11B-1 - Constantia U11B-1
    3 mei 11:00Lokeren U8G-3 - Constantia U8G-1
    3 mei 12:00Gantoise U7G-3 - Constantia U7G-1
    3 mei 12:15Constantia U14B-2 - Wildcats U14B-1
    3 mei 13:00Gantoise U14B-4 - Constantia U14B-1
    3 mei 13:00Wildcats U19G-1 - Constantia U19G-3
    3 mei 13:45Constantia U16G-1 - Gantoise U16G-3
    3 mei 14:45Saint-Georges U14G-2 - Constantia U14G-1
    3 mei 15:30Constantia U19G-1 - LARA U19G-1
    3 mei 17:00Constantia U19B-1 - Wildcats U19B-1
    3 mei 19:00Constantia H-1 - Antwerp H-3
    4 mei 12:00Arlon D-1 - Constantia D-1
  • Onze trotse partners